Produktdetails
Linearum™ ist PURE®Gehört zur Produktserie Inspire™ und wurde auf Basis der EcoCore™-Technologieplattform entwickelt. Dieser vollständig wasserbasierte, lösemittelfreie PU-Stoff richtet sich an Nutzer, die geordnete Texturen und hochwertige Ausstrahlung schätzen. Er zeichnet sich durch feine Linienprägungen und ein weich gedämpftes Finish aus. Auf umweltfreundlichem Trägermaterial wird eine strukturierte, rhythmische Oberflächenwirkung erzielt. Im gesamten Prozess werden schädliche Lösungsmittel wie DMF oder Toluol vermieden, sodass die Ästhetik der Ordnung sich natürlich im Raum entfalten kann.
| Breite | ≥138 cm |
| Biegefestigkeit | Trockene Biegefestigkeit ≥50.000 Zyklen; feuchte Biegefestigkeit ≥50.000 Zyklen; -15°C ≥20.000 Zyklen ISO 5402 |
| Abziehfestigkeit | Trockene Abziehfestigkeit ≥ 36 N/3 cm; nasse Abziehfestigkeit ≥ 30 N/3 cm ISO 11644 |
| Gelbfärbungsbeständigkeit | UV-Lampe ≥Stufe 4 QB/T 4672 |
| Reibechtheit | ≥ Klasse 4 ISO 105-X12 |
| Zugfestigkeit | Längs/L ≥ 250 N/5 cm; Quer/L ≥ 250 N/5 cm ISO 13934-1 |
| Reißfestigkeit (zweiseitig) | Längskraft/L ≥25 N; Querkraft/W ≥25 N ISO 3377-2 |
| Alterungsprüfung | 168H Keine Veränderung der Lederoberfläche ISO 20870 |
| Wasserabweisprüfung | ≥ 4 gemäß ISO 4920 |
| pH-Wert | 3,5–7,0 ISO 3071 |
| Farbechtheit | Nassreibung Wet ≥ Klasse 4; Trockenreibung Dry ≥ Klasse 4 ISO 105-X12 |
| Hydrolysebeständigkeit | Mehr als 7 Wochen nach Jungle-Methode QB/T 4671 |
| Normale Temperatur Biegung | ≥100.000 Zyklen ISO 5402 |
| Kältebiegeverhalten (20°C) | ≥30.000 Zyklen |
| Gelbfärbungsbeständigkeit | Methode A/Methode B/UVB ≥ 4 Grad |
| Schwer entflammbar | Konform mit Normen wie CAL 117, BS 5852 usw. (auf Anfrage) |
Produktmerkmale
-
Geordnete Haptik
-
Präzise Ästhetik
-
Angenehmes Haptikgefühl
-
Raumadaption
-
Ökologische Sicherheit
