Detalles del producto
Textura™ es PURE®Pertenece a la serie Inspire™ del sistema de productos y fue desarrollado sobre la plataforma tecnológica EcoCore™. Es un tejido de PU 100% acuoso y sin disolventes, desarrollado para lograr efectos superficiales únicos y gran expresión de diseño, que mediante un grabado en relieve preciso reproduce una textura tejida de alta densidad, ofreciendo visualmente un efecto de tejido denso, detallado y ordenado. No se utilizan disolventes tóxicos como DMF o tolueno en todo el proceso, equilibrando estética de diseño y seguridad ambiental en el espacio.
| Ancho | ≥138 cm |
| Resistencia a la flexión | Resistencia a la flexión en seco ≥50.000 ciclos; resistencia a la flexión en húmedo ≥50.000 ciclos; -15 ℃ ≥20.000 ciclos ISO 5402 |
| Resistencia al pelado | Adherencia en seco ≥36 N/3 cm; adherencia en húmedo ≥30 N/3 cm ISO 11644 |
| Resistencia al amarilleo | Lámpara UV ≥ grado 4 QB/T 4672 |
| Solidez al frote | ≥ Clase 4 ISO 105-X12 |
| Resistencia a la tracción | Longitudinal/L ≥250 N/5 cm; Transversal/L ≥250 N/5 cm ISO 13934-1 |
| Resistencia al desgarro (bidireccional) | Dirección longitudinal/L ≥25 N; dirección transversal/W ≥25 N ISO 3377-2 |
| Prueba de envejecimiento | 168 h sin cambios en la superficie del material ISO 20870 |
| Prueba de repelencia al agua | ≥4 ISO 4920 |
| Valor de pH | 3,5-7,0 ISO 3071 |
| Solidez del color | Fricción húmeda Wet ≥ Clase 4; Fricción seca Dry ≥ Clase 4 ISO 105-X12 |
| Resistencia a la hidrólisis | Método Jungle, más de 7 semanas QB/T 4671 |
| Flexión a temperatura ambiente | ≥100.000 ciclos ISO 5402 |
| Flexión a baja temperatura (20℃) | ≥30.000 ciclos |
| Resistencia al amarilleo | Método A/Método B/UVB ≥ nivel 4 |
| Ignífugo | Cumple con normas como CAL 117, BS 5852, etc. (consultar) |
Características del producto
-
Textura de tejido de alta densidad
-
Textura personalizable
-
Reproducción cromática precisa
-
Seguridad respetuosa con el medio ambiente
